| Model | SX1500-LE-V3 |
| Raw Web | Glass fiber, glass felt, Kraft paper |
| Thickness of Web | 1080, 2116, 7628 & glass felt |
| Width of Web | 900~1300mm |
| Glue | Soluble Glue, Soluble Epoxy Glue |
| Solid Resin Content of Pre-Preg. | 35~65% |
| Solid Content of Glue | 56~70% |
| Solvent | Acetone DMF mixed solvent |
| T/W | ±5g |
| G/T | ±8s |
| Operating width | 1500mm |
| Mechanical Speed | 0~15m/min |
| Operating Speed | 2~10m/min |
| Heating Method | Infrared heating reflection and hot air auxiliary |
| Tension Control | ±5 |
| Temperate Control | ±5 |
| Heating Chamber Temperature | 1200~2500C |
| Max. Diameter of Web Roll | Ø 800mm |
| Max. Loading Weight | 1000kg |
| Diameter of expanding roller | Ø 76mm |
| Length of Chamber unit | 3000mm |
| Web drying trip | 18000mm |
| Chamber Drying Width | 1600mm |
| Length | Max.26000mm |
| Width | Max.7000mm |
| Height | Max.16500mm |
| Operating Side | Left of web movement |
| Driven side | Right of web movement |
| Power supply | 380V AC, 50/60Hz, 3PH |
| Power of Control | 220V AC, 50/60Hz, 1PH |
| Power of Consumption | ~430kw |
| Heating Media | Infrared Ceramic, inlet ≥2500C |
| Heating Consumption | 300,000kcal/hour |
| Compressed Air | 0.5~0.7Mpa |
| Compressed Air | ~0.88M3/min |
| Cooling Water | ~2M3/min |
| Cooling Water Pressure | 0.2~0.4Mpa |
![]() |