| ITEM | VACUUM HOT PRESS |
| TOTAL PRESSURE | 10000KN |
| DAYLIGHT | 20 |
| DAYLIGHT GAP | 100MM |
| HOT PLATEN | 1300X1300X55MM |
| CYLINDER (DIA X NOS) | Φ720mm x2200 x 1 |
| HEATING MEDIUM | THERMAL OIL |
| TEMPERATURE TOLENRANCE | 2C DEGRESS |
| OPERATING PRESSURE | 26Mpa |
| ITEM | COLD PRESS |
| TOTAL PRESSURE | 4000KN |
| DAYLIGHT | 20 |
| DAYLIGHT GAP | 110MM |
| HOT PLATEN | 1300X1300X45MM |
| CYLINGDER (DIA X NOS) | Φ400MM X 2200MM x 1 |
| COOLING MEDIUM | CYCLING COOL WATER |
| DAYLIGHT | 20 |
| STOKE | 1700 |
| LOADING | 1000KG |
| TRUCK SPEED | 4~6M/MIN |
| DAYLIGHT | 20 |
| DAYLIGHT GAP | 165MM |
| LOADING CAPACITY | 1000kg |
| FEEDING SPEED | 3M/MIN |
| WORKING LEVEL | 800MM |
| TIME TO REALIZE VACUUM DEGREE | 10MIN (0~730mmHg) |
| VACUUM DEGREE MAX | LESS THAN 730mmHg |
| TOTAL POWER | 44KW |
![]() |